上海市静安区人民检察院
2023年度决算
目 录
第一部分 上海市静安区人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市静安区人民检察院2023年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 上海市静安区人民检察院2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市静安区人民检察院概况
一、主要职能
上海市静安区人民检察院是辖区内法律监督机关。
主要职能包括:
1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕,对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2.对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉,对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3.依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4.对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。
5.受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举,受理对贪污、贿赂等犯罪的举报,办理刑事赔偿事项。
6.依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
7.负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作;协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
8.负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作,负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设;负责其他应由本院承办的事项。
二、机构设置
上海市静安区人民检察院单位设12个内设机构,包括:办公室、政治部、检务督察部、检务保障部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、公益检察室。
第二部分 上海市静安区人民检察院2023年度决算表
收入支出决算总表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,268.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 8,856.55 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,413.03 | ||
九、卫生健康支出 | 344.34 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 1,593.17 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 12,268.34 | 本年支出合计 | 12,207.09 | ||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 167.85 | 年末结转和结余 | 229.10 | ||
总计 | 12,436.19 | 总计 | 12,436.19 | ||
注:小数点保留两位 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,268.34 | 12,268.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,856.54 | 8,856.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20404 | 检察 | 8,856.54 | 8,856.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040401 | 行政运行 | 7,142.87 | 7,142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,713.67 | 1,713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,413.05 | 1,413.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,249.87 | 1,249.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 508.20 | 508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.99 | 489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 163.18 | 163.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 163.18 | 163.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 405.58 | 405.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 404.98 | 404.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 404.98 | 404.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 774.10 | 774.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,207.09 | 10,267.89 | 1,939.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,856.55 | 7,142.88 | 1,713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20404 | 检察 | 8,856.55 | 7,142.88 | 1,713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040401 | 行政运行 | 7,142.88 | 7,142.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,713.67 | 0.00 | 1,713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,413.03 | 1,188.10 | 224.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,249.85 | 1,188.10 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 507.77 | 449.25 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.99 | 489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.09 | 3.86 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 163.18 | 0.00 | 163.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 163.18 | 0.00 | 163.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 344.34 | 343.74 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343.74 | 343.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 343.74 | 343.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 774.10 | 774.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | ||||||
收入决算数 | 支出决算数 | |||||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 12,268.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 8,856.55 | 8,856.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 1,413.03 | 1,413.03 | 0.00 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 344.34 | 344.34 | 0.00 | 0.00 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 12,268.34 | 本年支出合计 | 12,207.09 | 12,207.09 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 167.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 229.10 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 167.85 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||||
总计 | 12,436.19 | 总计 | 12,436.19 | 12,436.19 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 8,856.55 | 7,142.88 | 1,713.67 | ||||
20404 | 检察 | 8,856.55 | 7,142.88 | 1,713.67 | ||||
2040401 | 行政运行 | 7,142.88 | 7,142.88 | 0.00 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,713.67 | 0.00 | 1,713.67 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,413.03 | 1,188.10 | 224.93 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,249.85 | 1,188.10 | 61.75 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 507.77 | 449.25 | 58.52 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.99 | 489.99 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.09 | 3.86 | 3.23 | ||||
20808 | 抚恤 | 163.18 | 0.00 | 163.18 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 163.18 | 0.00 | 163.18 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 344.34 | 343.74 | 0.60 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343.74 | 343.74 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 343.74 | 343.74 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,593.17 | 1,593.17 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 774.10 | 774.10 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 819.07 | 819.07 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合计 | 12,207.09 | 10,267.89 | 1,939.20 | |||||
注:小数点保留两位 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 8,100.54 | 302 | 商品和服务支出 | 1,734.44 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 894.76 | 302 | 01 | 办公费 | 272.90 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 5,309.04 | 302 | 02 | 印刷费 | 22.00 | ||
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 5.26 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 489.99 | 302 | 06 | 电费 | 93.00 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 245.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 72.00 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 260.98 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 82.77 | 302 | 09 | 物业管理费 | 570.00 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 302 | 11 | 差旅费 | 11.00 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 774.10 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 34.00 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 39.00 | 302 | 14 | 租赁费 | 112.05 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 432.92 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | |||
303 | 01 | 离休费 | 37.23 | 302 | 16 | 培训费 | 11.60 | ||
303 | 02 | 退休费 | 395.69 | 302 | 17 | 公务接待费 | 2.08 | ||
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | ||
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 25.00 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 5.00 | ||
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | ||
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 118.42 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 97.55 | ||
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60.31 | ||
303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 171.89 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.38 | ||||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 8,533.46 | 公用经费合计 | 1,734.44 | ||||||
注:小数点保留两位。 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | ||
145.08 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 86.23 | 27.50 | 25.92 | 115.50 | 60.31 | 2.08 | 2.08 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | |||||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市静安区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门:上海市静安区人民检察院 | 2023年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市静安区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
第三部分 上海市静安区人民检察院2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市静安区人民检察院2023年度收入支出总计12436.19万元。与2022年度相比,收入支出总计增加778.04万元,增长6.67%。主要原因:人员类支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12268.34万元,其中:财政拨款收入12268.34万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12207.09万元,其中:基本支出10267.89万元,占84.11%;项目支出1939.20万元,占15.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市静安区人民检察院2023年度财政拨款收入支出总计12436.19万元。与2022年度相比,财政拨款收入支出总计增加778.04万元,增长6.67%。主要原因:人员类支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出12207.09万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加746.08万元,增长6.51%。主要原因:人员类支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出12,207.09万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)8,856.55万元,占72.55%;社会保障和就业支出(类) 1,413.03万元,占11.58%;卫生健康支出(类) 344.34万元,占2.82%;住房保障支出(类) 1,593.17万元,占13.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,952万元,支出决算为12,207.09万元,完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加人员经费和中央转移支付资金。其中:
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。主要用于:机关单位在职人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出。年初预算为6,906.44万元,支出决算为7,142.88万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加人员经费。
2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:机关单位专用设备购置等项目经费支出。年初预算为1,678.57万元,支出决算为1,713.67万元。决算数大于预算数的主要原因:增加检察办案业务费支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于:机关单位离退休人员经费支出。年初预算为113.52万元,支出决算为507.77万元。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员经费。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老金保险缴费支出(项)。主要用于:机关单位在职人员基本养老金保险缴费支出。年初预算为580万元,支出决算为489.99万元。决算数小于预算数的主要原因:干警调离、退休、辞职等原因。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关单位在职人员职业年金缴费缴费支出。年初预算为288万元,支出决算为245万元。决算数小于预算数的主要原因:干警调离、退休、辞职等原因。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于:机关单位退休人员活动经费。年初预算为6.68万元,支出决算为7.09万元。决算数大于预算数的主要原因:增加离退休福利费、退休人员活动费支出。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于死亡抚恤金。年初预算为30万元,支出决算为163.18万元。决算数大于预算数的主要原因:按实际情况支出,年中内部调整增加预算。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。主要用于:机关单位在职职工医疗保险费缴纳。年初预算为524万元,支出决算为343.74万元。决算数小于预算数的主要原因:干警调离、退休、辞职等原因。
9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。主要用于:在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:机关单位在职职工住房公积金缴纳。年初预算为980万元,支出决算为774.10万元。决算数小于预算数的主要原因:干警调离、退休、辞职等原因。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:机关在职职工购房补贴。年初预算为844.20万元,支出决算为819.07万元。决算数小于预算数的主要原因:干警调离、退休、辞职等原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出10,267.89万元。其中:人员经费8,533.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,734.44万元,主要包括:办公费、印刷费等机关及部门所属事业单位保障机构运行的公用经费支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为145.08万元,支出决算为88.31万元,完成预算的60.87%,其中:因公出国(境)费未安排预算支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为86.23万元,完成预算的60.30%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按实际需要支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少15.95万元,下降15.30%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.15万元,下降16.59%;公务接待费支出决算增加1.20万元,增长136.36%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少车辆更新支出。公务接待费支出增加的主要原因是按实际情况费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算86.23万元,占97.64%;公务接待费支出决算2.08万元,占2.36%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出无。
2、公务用车购置及运行维护费支出86.23万元。其中:
公务用车购置支出为25.92万元。主要用于主要用于车辆更新1辆。
公务用车运行维护支出60.31万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、开展执法执勤活动所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。2023年,上海市静安区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。
3、公务接待费支出2.08万元。其中:
国内公务接待支出2.08万(含外宾接待支出无)。主要用于国内公务接待115批次,426人次,其中:接待外宾无批次、无人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市静安区人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市静安区人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市静安区人民检察院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2023年度项目8个,涉及预算金额831.06万元;绩效跟踪评价的2023年度项目8个,涉及预算金额831.06万元;绩效自评的2023年度项目8个,涉及预算金额831.06万元,平均得分99.73分(其中,绩效评级为“优”的项目8个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出1,734.44万元,比2022年度增加138.96万元,增长8.71%。主要原因是离退休经费按规定调整科目,由项目经费调整到机关运行经费的公用经费。
(二)政府采购支出情况
上海市静安区人民检察院2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为699.06万元,其中:货物采购金额102.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额596.67万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
