上海市静安区人民检察院
2023年度部门国有资产
管理情况
一、资产负债情况表
单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 7,586.65 | 6,656.88 |
(一)流动资产 | —— | —— | 2,185.31 | 1,622.38 |
(二)固定资产 | —— | —— | 10,009.86 | 10,198.22 |
其中:1.房屋(平方米) | 8,486.21 | 8,486.21 | 5,420.67 | 5,420.67 |
2.设备(个/台/辆等) | 2,741 | 2913 | 4,310.89 | 4,466.68 |
其中:(1)车辆(辆) | 35 | 33 | 596.03 | 578.92 |
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | 29 | 27 | 477.37 | 377.78 |
特种专业技术用车 | 6 | 6 | 118.66 | 201.14 |
其他用车 | ||||
(2)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||||
3.其他固定资产 | —— | —— | 278.30 | 310.87 |
减:固定资产累计折旧 | —— | —— | 5,072.68 | 5,542.53 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | ||
(四)长期债券投资 | —— | —— | ||
(五)在建工程 | —— | —— | ||
(六)无形资产 | —— | —— | 706.39 | 793.72 |
减:无形资产累计摊销 | —— | —— | 242.23 | 414.91 |
(七)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 1,986.01 | 1,391.13 |
三、净资产合计 | —— | —— | 5,600.64 | 5,265.75 |
二、车辆、房屋特殊占用情况说明
上海市静安区人民检察院2023年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。